Voting Event August 2024
Votin Event
Votes Gesamt: 782
Eventstufe: Platin
Event start: 04. September 2024
Event ende: 15. September 2024
Multiplikatoren
Was | Multiplikator | entspricht |
---|---|---|
Ausbeute beim Farmen | 4.0 | +300% |
Zähmen von Kreaturen | 4.0 | +300% |
XP | 4.0 | +300% |
Zucht | 3.0 | +200% |
Hexagon Ausbeute aktuell nur ARK SE | 2.0 | +100% |
Votes der Überlebenen
Überlebender | TheIsland | Aberrtation | Genesis 2 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
MJA Inc. | 31 | 31 | 31 | 93 |
twitch.tv/quiet86 | 31 | 31 | 31 | 93 |
dertod.fueralle | 30 | 30 | 30 | 90 |
Bloodqueen | 29 | 29 | 29 | 87 |
gothric | 27 | 27 | 27 | 81 |
earendil77 | 26 | 26 | 26 | 78 |
derSafran | 26 | 26 | 26 | 78 |
Phoros DeKimmel | 25 | 25 | 25 | 75 |
Vakarian | 19 | 19 | 19 | 57 |
MiKiba | 17 | 18 | 18 | 53 |
Gesamt | 261 | 262 | 262 | 785 |
Rot Markierte Überlebende erhielten keine HexaCredits, da wir deren Votes nicht zuordnen konnten. Bitte bei HIER melden.
- 1
0 Kommentare
Empfohlene Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren
Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können
Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!
Neues Benutzerkonto erstellenAnmelden
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.
Jetzt anmelden